Placing | Greyhound | Box | Time | 1st Split | 2nd Split | 3rd Split | Run Home | Margin | Comment | Weight | Tote Price |
2021-07-02
Mandurah Race 8
P4 405m
1 | Rage On Zatara | 6 | 22.69 | 6.54 | 11.72 | 0.00 | 10.97 | 2.25 L | M11 | 31.8 | 3.30 |
2 | Aurora Maya | 4 | 22.85 | 6.69 | 12.03 | 0.00 | 10.82 | 2.25 L | Qc52 | 28.6 | 15.70 |
3 | Phantom Monelli | 5 | 22.87 | 6.76 | 12.18 | 0.00 | 10.69 | 2.50 L | Sc7cc6 | 35.3 | 4.60 |
4 | Gangnam Monelli | 8 | 23.04 | 6.67 | 12.10 | 0.00 | 10.94 | 5.00 L | M4c4g | 35.0 | 3.40 |
5 | Straw Bear | 3 | 23.12 | 6.64 | 12.17 | 0.00 | 10.95 | 6.00 L | Qcc2c5c | 31.1 | 7.30 |
6 | Light The Way | 7 | 23.29 | 6.74 | 12.20 | 0.00 | 11.09 | 8.50 L | Q6c7c | 26.7 | 55.60 |
7 | Weblec Fire | 1 | 23.29 | 6.65 | 12.09 | 0.00 | 11.20 | 8.50 L | Qc3c3go | 31.7 | 11.10 |
8 | Speed Force | 2 | 23.38 | 6.78 | 12.33 | 0.00 | 11.05 | 9.75 L | Sc8c8csow | 29.4 | 16.10 |
Race Replay